
| |
|---|---|
| ・日本特許庁 特許・実用新案審査基準目次 ・工業所有権情報・研修館(INPIT) | ・日本特許情報機構(JAPIO) ・工業所有権協力センター(IPCC) ・工業所有権電子情報化センター(PAPC) |
| ・技術移転機関・認定TLO | |
| ・特許庁技術懇話会 | ・発明推進協会 知的所有権判決速報 大阪支部 |
| ・化学情報協会 TEL 03-5978-3601(ヘルプデスク) | |
| ・科学技術振興事業団(JST) | ・情報科学技術協会(INFOSTA) |
| ・国立情報学研究所 オンライン学術用語集 | ・知的財産研究所 調査研究テーマ一覧 |
| ・日本知的財産協会(JIPA) 提言・意見 知財管理 | ・日本知的財産仲裁センター(JIPAC) |
| ・日本弁理士会 弁理士検索システム | ・日本知財学会 |
| ・日本知的財産教育協会 | ・パテント&ライセンス・エクスチェンジ社 知的財産権の取引 |
| ・日本著作権機構 | ・著作権情報センター |
| ・特許情報サービス業連合会 | ・知財コーポレーション |
| ・発明通信社 | ・トムソンロイター トムソンブランディ 商標調査 |
| ・日本発明資料 | ・情報管理研究社 アジアの特許情報 |
| ・プロパティ | ・日本技術貿易 |
| ・パテントビューロ 知財判決DB 知財審決DB 特許DB astamuse | ・スマートワークス |
| ・日本パテントデータサービス 知財ワークス | ・ワイズシステム スーパー・パテントマップガイダンス |
| ・パトロインフォメーション | ・レイテック |
| ・日本アイアール | ・中央光学出版 TechnoProducer |
| ・インパテック パテントテック社 パテントマップ活用図書出版 | ・特許情報「ピーバッツ」 |
| ・サンジーバー IPDL検索事例 特許調査用語集 | |
| ・ジュリスプラス 特許分類について | ・日外アソシエーツ |
| ・特許情報提供事業者リスト(JPO) 外部に特許調査、翻訳を依頼するときに | ・パテント・インテグレーション |
| ・Patent Information Users Group(PIUG)(USA) |