
| 目次 | ||
|---|---|---|
| ●IPDLで番号検索 | ||
| ●JP-NETで番号検索 | ||
| ●espacenetで番号検索 | ||
| ●USPTOで番号検索 | ||
| ●韓台中特許庁HPで番号検索 | ||
| ●WPIで番号検索 | ||
| ●PATOLISで番号検索 | ||
| ●QPATで番号検索 | ||

| IPDL(公報テキスト検索)で番号検索 | |||
|---|---|---|---|
| ケース1 | 公報・抄録表記 | 入力 (( )内は入力フィールド) | |
| 出願番号 | 特願平10-531215 | H10-531215(出願番号) | |
| 公表番号 | 特表2001-508484 (H13(2001).06.26) | 2001-508484(公表番号) | |
| 国際出願番号 | PCT/US98/00556 | US98/00556(またはPCT/US98/00556)(国際出願番号) (US98/000556(番号6桁)、US9800556ではエラー) | |
| 国際公開番号 | WO98/30604(H10(1998).07.16) | WO98/30604(WO9830604)(国際公開番号) (特許・実案公報DBの場合:098-30604) 98の前は、ゼロ) (外国公報DBの場合:WO-A1-98030604)年号の下は6桁) | |
| 優先権番号 | 60/035,481(H09(1997).01.13) | US60/035,481(カンマは必須)(優先権主張国番号) | |
| 優先権番号 | 08/924,790(H09(1997).09.05) | US08/924,790(カンマは必須)(優先権主張国番号) | |
| ケース2 | 公報・抄録表記 | 入力 | |
| 出願番号 | 特願平10-520294 | H10-520294(出願番号) | |
| 再公表番号 | 再表98/18838(H12(2000).03.14) | 検索フィールドなし(再公表番号では検索できない) 公報DB検索では098-18838(0+西暦下2桁 - 一連番号) | |
| 国際出願番号 | PCT/JP97/03932 | JP97/03932(またはPCT/JP97/03932)(国際出願番号) | |
| 国際公開番号 | WO98/18838(H10(1998).05.07) | WO98/18838(WO9818838)(国際公開番号) | |
| 優先権番号 | 特願平8-303728(H09(1996).10.29) | JP08303728(優先権主張国番号) | |
| IPDLの外国公報DB番号検索 | |
|---|---|
| 公報・抄録表記 | 入力例 |
| 米国特許 1234567 | US-A1-1234567 |
| 欧州特許 1234567 A2 | EP-A2-1234567 |
| イギリス特許 1234567 | GB-A -1234567 |
| ドイツ特許 1234567 A1 | DE-A1-1234567 |
| フランス特許 1234567 | FR-A -1234567 |
| スイス特許 1234567 A5 | CH-A -1234567 |
| PDFイメージ公報 | テキスト公報 | ||
|---|---|---|---|
| 公開 | S46(1971)〜H4(1992) | H5(1993)〜 | |
| 公表(再公表) | S54(1979)〜H7(1995) | H8(1996)〜 | |
| 公告 | T11(1922)〜H5(1993) | H6(1994)〜H8(1996) | |
| 特許 | H8(1996)2500001〜 | ||
| 入力形式 | 〜1999年は 2000年〜は | 和暦 西暦 or 和暦 |

| JP-NETで番号検索 | |||
|---|---|---|---|
| 公報・抄録表記 | 入力 (( )内は入力フィールド) | ||
| 出願番号 | 特願平10-531215 | H10531215(出願番号(AN)) | |
| 公表番号 (公開番号) | 特表2001-508484 (H13(2001).06.26) | 2001508484(公開・公表番号(PN)) | |
| 国際出願番号 | PCT/US98/00556 | US98000556(国際出願番号(ANI)) 番号は5桁でも可 (US98/000556ではエラー) | |
| 国際公開番号 | WO98/30604(H10(1998).07.16) | WO9830604(WO9830604)(国際公開番号(PNI)) (公報番号は5桁または6桁で可) | |
| 優先権番号 | 60/035,481(H09(1997).01.13)(US) | US60/035,481(カンマは必須)(優先権主張国番号(PR)) | |
| 優先権番号 | 08/924,790(H09(1997).09.05)(US) | US08/924,790(カンマは必須)(優先権主張国番号) | |
| 優先権番号 | 特願平8-243(H08(1996).1.5)(JP) | JPP08000243(優先権主張国番号) 番号は6桁必須 (JP08000243では0件) | |
| 優先権番号 | 特願平8-686(H08(1996).1.8)(JP) | JP1996000686(優先権主張国番号) 年号は西暦でも可 | |
| 優先権番号 | 08/146,280(H08(1996).6.7)(JP) | JP08/146,280(カンマは必須)(優先権主張国番号) | |
| 再公表番号 | 再表98/18838(H12(2000).03.14) | 再公表番号では検索できない 国際公開番号 PNI=WO9818838として検索 | |

| espacenetで番号検索 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケース1 | 公報・抄録表記 | 入力 (( )内は入力フィールド) | |||||||||||||||
| 出願番号 | JP19950008026(番号は7桁)) (特願平7-8026) | JP19950008026(AN) 7桁またはJP19958026(AN) (0を削除) ((JP1995008026)(AN) 番号6桁では不可) | |||||||||||||||
| 公開番号 | 特開平8-204415 | JP8204415(PN)
(JP08204415(PN)またはJP80204415(PN)番号7桁は不可) | |||||||||||||||
| ケース2 | 公報・抄録表記 | 入力 | |||||||||||||||
| 出願番号 | 特願平10-531215 | 出願番号JP1998531215では検索できない
| 公表番号 | 特表2001-508484 | (H13(2001).06.26) JP2001508484T(PN) 番号末尾にTを付加する
| 国際出願番号 | PCT/US98/00556 | WO1998US00556(AN)
| 国際公開番号 | WO98/30604(H10(1998).07.16) | WO9830604(PN)
| 優先権番号 | 60/035481(H09(1997).01.13) | US19970035481P(PR)またはUS199735481P(PR) | US仮出願番号(60/ )は、末尾にPを付加する 優先権番号 | 08/924790(H09(1997).09.05) | US19970924790(PR)またはUS1997924790(PR)
| |

| USPTOで番号検索 | |||
|---|---|---|---|
| 登録DB | 公報表記 | 入力 | |
| 出願番号 | 09/123,456 | APN/123456(テキスト検索画面) (serial numberを入力しなければ複数の特許が一覧) | |
| 登録番号 | US 6,167,101 | PN/6167101(テキスト検索画面) 6167101(番号検索画面) | |
| 公開DB | 公報表記 | 入力 | |
| 出願番号 | 10/086,201 | APN/086201(テキスト検索画面)
(番号6桁必須) (serial numberを入力しなければ複数の特許が一覧) | |
| 公開番号 | US 2002/0123456 A1 | DN/20020123456(テキスト検索画面)(番号7桁必須) 20020123456(番号検索画面) (公開年4桁+番号7桁) | |
| 審査経過PAIR | 公報表記 | 入力 | |
| 出願番号 | 09/123,456 | 09/123456(serial number必須) | |
| 公開番号 | US 2002/0,123,456 A1 | 2002-0123456(公開年4桁+番号7桁,ハイフン必須) | |
| 登録番号 | US 6,167,101 | 6167101 | |
| No. | 該当年 |
|---|---|
| 2 | Earlier than Jan. 1, 1948 |
| 3 | Jan.1, 1948 - Dec. 31, 1959 |
| 4 | Jan. 1, 1960 - Dec. 31, 1969 |
| 5 | Jan. 1, 1970 - Dec. 31, 1978 |
| 6 | Jan. 1, 1979 - Dec. 31, 1986 |
| 7 | Jan. 1, 1987 - Dec. 31, 1992 |
| 8 | Jan. 1, 1993 - Dec. 31, 1997 |
| 9 | Jan. 1, 1998 - Oct. 22, 2001 |
| 10 | Oct. 23, 2001 - Dec. 2004 |
| 11 | Dec. 2004 - Current |
| 29 | Design applications filed beginning in January 1993 |
| 60 | Provisional Application Numbers |

| 韓中台特許庁HPで番号検索 | |||
|---|---|---|---|
| 韓国特許庁 | 公報表記 | 入力 | 原語DB 検索フィールド |
| 出願番号 | 1998-0000123 | 10-1998-123 (1019980000123) | AN (英語DB) |
| 公開(公告)番号 | 2000-0012345 | 10-2000-12345 (1020000012345) | OPN(PN) (英語DB) |
| 登録番号 | 0002525 | 10-2525 (100002525) | GN (英語DB) |
| 優先権主張番号 | 11/105,474(US,2005) | US11105474 (US2005105474) | RN (英語DB) |
| 中国特許庁 | 公報表記 | 入力 | 原語DB 検索フィールド |
| 1985〜1992年 | |||
| 出願番号 | 85 1 00026 | 85100026 | |
| 公開番号 | CN 85 1 00026 A | 85100026 | |
| 公告・登録番号 | CN 85 1 00026 B | 85100026 | |
| 実案番号 | CN 2092177 U | 2092177 | |
| 1993年〜2010年/3 | |||
| 出願番号 | 93 1 08368.0 | 93108368 | |
| 公開番号 | CN 1 078965 A | 1078965 | |
| 公告・登録番号 | CN 1 031937 C | 検索できない | CNIPRで検索可 |
| 実案番号 | CN 2126511 Y | 2126511 | |
| 2010年/4〜 | |||
| 出願番号 | 2006 8 0012968.X | 200680012968 | |
| 公開番号 | CN 1 01164163 A | 101164163 | |
| 公告・登録番号 | CN 1 01164163 B | 検索できない | CNIPRで検索可 |
| 実案番号 | CN 201442272 U | 201442272 | |
| 台湾特許庁 | 公報表記 | 入力 | 原語DB 検索フィールド |
| 出願番号(申請案號) | 87121847 | 087121847 | |
| 優先権番号(優先權號) | 美國 60/207,938 | 美國 and 207,938 | 優先權號 |
| 公開番号 | 200300321 | 200300321 | |
| 公告番号(專利公告號) | 412762 | 412762 | |
| 登録番号(證書號) | 123456 | 123456 | 證書號 |

| WPI(STN 『Dialog』)で番号検索 | ||
|---|---|---|
| 公報種別 | 公報表記 | 入力 |
| PCT | ||
| 出願(〜1999) | PCT/US90/01234 | WO1990-US1234 『WO 90US1234』 |
| 出願(2000〜) | PCT/DE01/00123 | WO2001-DE123 『WO 2001DE123』 |
| 公開(〜1999) | WO92/01234 | WO9201234(WO199201234) |
| 公開(2000〜) | WO01/12345 A1 | WO200112345 |
| EP | ||
| 出願(〜1999) | 86112345.3 | EP1986-112345(EP86-112345) 『EP 86112345』 |
| 出願(2000〜) | 00101234.3 | EP2000-101234 『EP 2000101234』 |
| 公開 | 0012345 A1 | EP12345 |
| US | ||
| 出願 | 775,591 | US1985-775591 『US 85775591』 |
| 公開 | US2001/0012345 A1 | US2001012345(番号6桁) |
| 番号の頭の0はシリアル番号 | ||
| 登録 | 5010130 | US5010130 |
| 再発行特許 | 35,673 | US35673 『US RE35673』 |
| 日本 | ||
| 出願(〜1999) | 特願昭62-123 | JP1987-123 『JP 87123』 |
| 出願(〜1999) | 特願平2-123 | JP1990-123 『JP 90123』 |
| 出願(2000〜) | 特願2001-12345 | JP2001-12345(番号桁合わせなし) |
| 公開(〜1999) | 特開昭63-123 | JP63000123(番号6桁) |
| 公開(〜1999) | 特開平4-123 | JP04000123(元号2桁、番号6桁) 『JP 4000123』 |
| 公開(2000〜) | 特開2001-12345 | JP2001012345(番号6桁) |
| 公告(〜1993) | 特公昭48-123 | JP48000123B(番号6桁) |
| 公告(1994〜) | 特公平06-123 | JP06000123B2(番号6桁) 『JP 6000123』 |
| 登録 | 2500123 | JP2500123B(番号7桁) |
| Dialog:公開・公表・再公表特許番号 平成の元号は桁合わせしない 公告番号 昭和・平成とも西暦(下2桁)に置き換え,番号は6桁 出願番号 昭和・平成とも西暦(下2桁)に置き換え,番号は桁合わせしない | ||
| 韓国 | ||
| 出願 | 10-1993-0001234 | KR1993-1234 『KR 931234』 |
| 公開(〜1999) | 10-1997-0012345 | KR97012345(番号6桁) |
| 公開(2000〜) | 10-2000-0012345 | KR2000012345(番号6桁) |
| PCT経由公開 | 97700123(番号6桁) | |
| 公告(〜1997/8) | 10-1992-01234 | KR9201234(番号5桁) |
| 登録(1997/9〜) | 10-0123456-0000 | KR123456(桁合わせなし) |
| 中国 | ||
| 出願 | 86112345.6 | CN1986-112345 『CN 86112345』 |
| 公開(〜1988) | 86101234.6 | CN86101234(権利番号含み6桁)(出願番号と同番号) |
| 公開(1989〜) | 1001234 | CN1001234(権利番号含み7桁) |
| 公告・登録 | 1012345 | CN1012345(権利番号含み7桁) |
| 権利番号:特許(1),実用新案(2),意匠(3) 出願番号・1988年以前公開番号 年号の直後の番号 公告・登録・1989年以降の公開番号 先頭の番号 | ||
| 台湾 | ||
| 出願 | 081112345 | TW1992-112345 『TW92112345』 |
| 台湾歴に1911を加算すると西暦表示に | ||
| 公告(〜1999) | TW112345 | |
| STN検索コード | 出願番号(/AP),優先権出願番号(/PRN),出願番号+優先権出願番号(/APPS), 特許番号(/PN),ベーシック特許番号(/PN.B),引例特許(/REP,/RPN) | |
| Dialog検索コード | 出願番号(AN=),優先権出願番号(PR=),特許番号(PN=) | |

| Orbitで番号検索 | ||
|---|---|---|
| 公報種別 | 公報表記 | 入力 |
| PCT | ||
| 出願(〜1999) | PCT/US90/01234 | 1990WO-US01234/AP(番号5桁) |
| 出願(2000〜) | PCT/DE01/00123 | 2001WO-DE00123/AP(番号5桁) |
| 公開(〜1999) | WO92/01234 | WO9201234/PN(番号5桁) |
| 公開(2000〜) | WO01/12345 A1 | WO200112345/PN(番号5桁) |
| EP | ||
| 出願(〜1999) | 86112345.3 | 1986EP-0112345/AP(番号7桁) |
| 出願(2000〜) | 00101234.3 | 2000EP-0101234/AP(番号7桁) |
| 優先権番号 | 1995GB-0012345/PR(番号7桁) | |
| 公開 | 0012345 A1 | EP--12345/PN(番号が7桁以下では、国コードの後にハイフンでけた合わせ) |
| US | ||
| 出願 | 775,591 | 1985US-0775591/AP(番号7桁) |
| 優先権番号 | 1998US-0123456/PR(番号7桁) | |
| 公開 | US2001/0012345 A1 | US20010012345/PN(番号6桁または7桁) |
| 番号の頭の0はシリアル番号 | ||
| 登録 | 5010130 | US5010130/PN |
| 再発行特許 | 35,673 | US35673/PN(US--35673/PN) |
| 日本 | ||
| 出願(〜1999) | 特願昭62-123 | 1987JP-0000123/AP(番号7桁) |
| 出願(〜1999) | 特願平2-123 | 1990JP-0000123/AP(番号7桁) |
| 出願(2000〜) | 特願2001-12345 | 2001JP-0012345/AP(番号7桁) |
| 優先権番号 | 2000JP-0012345/PR(番号7桁) | |
| 公開(〜1999) | 特開昭63-123 | JP63000123/PN(元号2桁、番号6桁) |
| 公開(〜1999) | 特開平4-123 | JP04000123/PN(元号2桁、番号6桁) |
| 公開(2000〜) | 特開2001-12345 | JP2001012345/PN(西暦4桁、番号6桁) |
| 公告(〜1993) | 特公昭52-123 | JP77000123/PN(西暦2桁、番号6桁) |
| 公告(1994〜) | 特公平06-123 | JP94000123/PN(西暦2桁、番号6桁) |
| 登録 | 2500123 | JP2500123/PN(番号7桁) |
